|
|
|
Normy na spożycie białka dla dzieci i młodzieży
Grupa ludności (płeć, wiek, lata) | Masa ciała | Bezpieczny poziom spożycia | Poziom zalecanego1 spożycia |
Białko wzorcowe | Białko krajowej3racji pokarmowej | Białko krajowej racji3 pokarmowej |
(kg) | g/kg/d | g/kg/d | g/os/d | g/os/d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dzieci |
1-3 | - | 1,2 | 1,3 | - | 45 |
10 | - | - | 13 |
13 | - | - | 17 |
15 | - | - | 20 |
4-6 | - | 1,1 | 1,2 | - | 55 |
17 | - | - | 20 |
19 | - | - | 23 |
21 | - | - | 25 |
7-9 | - | 1,0 | 1,1 | - | 65 |
25 | - | - | 28 |
27 | - | - | 30 |
30 | - | - | 33 |
Młodzież - Dziewczęta |
10-12 | - | 1,0 | 1,1 | - | 75 |
35 | - | - | 39 |
37 | - | - | 41 |
39 | - | - | 43 |
42 | - | - | 46 |
13-15 | - | 0,9 | 1,0 | - | 85 |
45 | - | - | 45 |
50 | - | - | 50 |
53 | - | - | 53 |
55 | - | - | 55 |
16-18 | - | 0,85 | 0,9 | - | 80 |
45 | - | - | 41 |
50 | - | - | 45 |
55 | - | - | 50 |
60 | - | - | 54 |
65 | - | - | 59 |
Młodzież - Chłopcy |
10-12 | - | 1,0 | 1,1 | - | 75 |
35 | - | - | 39 |
37 | - | - | 41 |
39 | - | - | 43 |
42 | - | - | 46 |
13-15 | - | 1,0 | 1,1 | - | 95 |
47 | - | - | 52 |
50 | - | - | 55 |
53 | - | - | 58 |
56 | - | - | 62 |
59 | - | - | 65 |
16-18 | - | 0,95 | 1,1 | - | 100 |
50 | - | - | 55 |
55 | - | - | 61 |
60 | - | - | 66 |
65 | - | - | 72 |
70 | - | - | 77 |
Normy na spożycie białka dla osób dorosłych
Grupa ludności (płeć, wiek, lata) | Masa ciała | Bezpieczny poziom spożycia | Poziom zalecanego1 spożycia |
Białko wzorcowe | Białko krajowej3racji pokarmowej | Białko krajowej racji3 pokarmowej |
(kg) | g/kg/d | g/kg/d | g/os/d | g/os/d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kobiety |
19-25 | - | 0,75 | 0,8 | - | 70-90 |
45 | - | - | 36 |
50 | - | - | 40 |
55 | - | - | 44 |
60 | - | - | 48 |
65 | - | - | 52 |
70 | - | - | 56 |
26-60 | - | 0,75 | 0,8 | - | 70-90 |
45 | - | - | 36 |
50 | - | - | 40 |
55 | - | - | 44 |
60 | - | - | 48 |
65 | - | - | 52 |
70 | - | - | 56 |
Powyżej 60 | - | 0,75 | 0,8 | - | 65-70 |
45 | - | - | 36 |
50 | - | - | 40 |
55 | - | - | 44 |
60 | - | - | 48 |
65 | - | - | 52 |
70 | - | - | 56 |
ciężarne 5/ | - | - | - | +7 | 95 |
karmiące 5/ | - | - | - | +19,5 (0-6 m) | 110 |
- | - | - | +14,5 (6-12 m) |
Mężczyźni |
19-25 | - | 0,75 | 0,8 | - | 75-100 |
60 | - | - | 48 |
65 | - | - | 52 |
70 | - | - | 56 |
75 | - | - | 60 |
80 | - | - | 64 |
26-60 | - | 0,75 | 0,8 | - | 75-100 |
60 | - | - | 48 |
65 | - | - | 52 |
70 | - | - | 56 |
75 | - | - | 60 |
80 | - | - | 64 |
Powyżej 60 | - | 0,75 | 0,8 | - | 65-70 |
60 | - | - | 48 |
65 | - | - | 52 |
70 | - | - | 56 |
75 | - | - | 60 |
80 | - | - | 64 |
1/ Podane wartości odpowiadają przyjętym dla białka ogółem w publikacji Szczygieł A. i wsp.: Normy żywienia IŻŻ, zaktualizowane w 1980 r. Żyw. Człow. Metab., 1983 r., 10, 143.
2/ wg FAO/WHO/UNU, 1985 r.
3/ Wartość odżywcza białka = 90% (p. tabela 5)
4/ wg Szotowa W. i wsp.: Dzienne zalecenia żywieniowe dla dzieci i młodzieży, 1994 r.
5/ Odpowiednie dodatki do norm obliczonych dla dziewcząt w wieku 16-18 l. oraz kobiet w wieku19-25 l. i 26-60 l.; wielkości tych dodatków wg RDA, USA, 1989.
|