|
|
|
Zalecane dzienne normy na tłuszcz dla niemowląt, dzieci i młodzieży
Wiek (lata) | Masa ciała(kg) | Aktywność fizyczna | Energia | Tłuszcz |
Współczynnik | kcal/osobę/dobę | MJ/osobę/dobę | g/kg m.c. | Udział energii % | Ogółem G |
0-0,5 | 3,4-7,5 | - | 370-810 | 1,5-3,4 | 4,9 | 41 | 16,7-36,8 |
0,5-1,0 | 7,6-10,0 | - | 730-960 | 3,1-4,0 | 3,7 | 35 | 28,1-37,0 |
03-sty | 10 | - | 1000 | 4,2 | - | 32 | 36 |
13 | - | 1300 | 5,5 | - | 32 | 46 |
15 | - | 1500 | 6,3 | - | 32 | 53 |
06-kwi | 17 | - | 1500 | 6,3 | - | 32 | 53 |
19 | - | 1700 | 7,1 | - | 32 | 60 |
21 | - | 1900 | 8,0 | - | 32 | 68 |
09-lip | 25 | - | 1900 | 8,0 | - | 30 | 63 |
27 | - | 2000 | 8,4 | - | 30 | 67 |
30 | - | 2200 | 9,2 | - | 30 | 73 |
Dziewczęta |
12-paź | 35 | 1,5 | 1750 | 7,4 | - | 32 | 62 |
- | 1,7 | 2000 | 8,4 | - | 32 | 71 |
37 | 1,5 | 1800 | 7,6 | - | 32 | 64 |
- | 1,7 | 2050 | 8,6 | - | 32 | 73 |
39 | 1,5 | 1850 | 7,8 | - | 32 | 66 |
- | 1,7 | 2100 | 8,8 | - | 32 | 75 |
42 | 1,5 | 1900 | 8,0 | - | 31 | 65 |
- | 1,7 | 2150 | 9,0 | - | 31 | 74 |
13-15 | 45 | 1,5 | 1950 | 8,2 | - | 31 | 67 |
- | 1,7 | 2200 | 9,2 | - | 31 | 76 |
50 | 1,5 | 2050 | 8,6 | - | 31 | 71 |
- | 1,7 | 2300 | 9,7 | - | 31 | 79 |
53 | 1,5 | 2100 | 8,8 | - | 31 | 72 |
- | 1,7 | 2350 | 9,9 | - | 31 | 81 |
55 | 1,5 | 2150 | 9,0 | - | 31 | 74 |
- | 1,7 | 2400 | 10,1 | - | 31 | 83 |
16-18 | 45 | 1,5 | 1950 | 8,2 | - | 33 | 72 |
- | 1,7 | 2200 | 9,2 | - | 33 | 81 |
50 | 1,5 | 2050 | 8,6 | - | 33 | 75 |
- | 1,7 | 2300 | 9,7 | - | 33 | 84 |
55 | 1,5 | 2150 | 9,0 | - | 33 | 79 |
- | 1,7 | 2400 | 10,1 | - | 33 | 88 |
60 | 1,5 | 2200 | 9,2 | - | 33 | 81 |
- | 1,7 | 2500 | 10,5 | - | 33 | 92 |
65 | 1,5 | 2300 | 9,7 | - | 33 | 84 |
- | 1,7 | 2600 | 10,9 | - | 33 | 95 |
Chłopcy |
12-paź | 35 | 1,5 | 1900 | 8,0 | - | 31 | 65 |
- | 1,7 | 2150 | 9,0 | - | 31 | 74 |
37 | 1,5 | 1950 | 8,2 | - | 31 | 67 |
- | 1,7 | 2200 | 9,2 | - | 31 | 76 |
39 | 1,5 | 2000 | 8,4 | - | 31 | 69 |
- | 1,7 | 2250 | 9,5 | - | 31 | 78 |
42 | 1,5 | 2100 | 8,8 | - | 31 | 72 |
- | 1,7 | 2350 | 9,9 | - | 31 | 81 |
13-15 | 47 | 1,5 | 2200 | 9,2 | - | 32 | 78 |
- | 1,7 | 2500 | 10,5 | - | 32 | 89 |
50 | 1,5 | 2300 | 9,7 | - | 32 | 82 |
- | 1,7 | 2600 | 10,9 | - | 32 | 92 |
53 | 1,5 | 2350 | 9,9 | - | 32 | 84 |
- | 1,7 | 2650 | 11,1 | - | 32 | 94 |
56 | 1,5 | 2450 | 10,3 | - | 32 | 87 |
- | 1,7 | 2750 | 11,6 | - | 32 | 98 |
59 | 1,5 | 2500 | 10,5 | - | 31 | 86 |
- | 1,7 | 2850 | 12,0 | - | 31 | 98 |
16-18 | 50 | 1,5 | 2300 | 9,7 | - | 32 | 82 |
- | 1,7 | 2600 | 10,9 | - | 33 | 95 |
55 | 1,5 | 2400 | 10,1 | - | 33 | 88 |
- | 1,7 | 2750 | 11,6 | - | 33 | 101 |
60 | 1,5 | 2550 | 10,7 | - | 33 | 94 |
- | 1,7 | 2900 | 12,2 | - | 33 | 106 |
65 | 1,5 | 2700 | 11,3 | - | 33 | 99 |
- | 1,7 | 3050 | 12,8 | - | 33 | 112 |
70 | 1,5 | 2800 | 11,8 | - | 33 | 103 |
- | 1,7 | 3200 | 13,4 | - | 33 | 117 |
- prawidłowy stosunek kwasów tłuszczowych z rodziny n-6 do kwasów z rodziny n-3 powinien wynosić 4-5
Aktywność fizyczna:
- mała, współczynnik 1,4 - 1,5
- umiarkowana, współczynnik 1,7
Zalecane dzienne normy na tłuszcz i nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) dla mężczyzn
Wiek (lata) | Masa ciała(kg) | Aktywność fizyczna | Energia | Tłuszcz |
Współczynnik | kcal/osobę/dobę | MJ/osobę/dobę | Udział energii % | Ogółem G |
19-25 | 45 | 1,4 | 1600 | 6,7 | 30 | 53 |
- | 1,7 | 1950 | 8,2 | 30 | 65 |
- | 2 | 2300 | 9,7 | 30 | 77 |
50 | 1,4 | 1700 | 7,1 | 30 | 57 |
- | 1,7 | 2100 | 8,8 | 30 | 70 |
- | 2 | 2450 | 10,3 | 30 | 82 |
55 | 1,4 | 1800 | 7,6 | 30 | 60 |
- | 1,7 | 2200 | 9,2 | 30 | 73 |
- | 2 | 2600 | 10,9 | 30 | 87 |
60 | 1,4 | 1900 | 8,0 | 30 | 63 |
- | 1,7 | 2350 | 9,9 | 30 | 78 |
- | 2 | 2750 | 11,6 | 30 | 92 |
65 | 1,4 | 2000 | 8,4 | 30 | 67 |
- | 1,7 | 2450 | 10,3 | 30 | 82 |
- | 2 | 2900 | 12,2 | 30 | 97 |
70 | 1,4 | 2100 | 8,8 | 30 | 70 |
- | 1,7 | 2600 | 10,9 | 30 | 87 |
- | 2 | 3050 | 12,8 | 30 | 102 |
26-60 | 45 | 1,4 | 1700 | 7,1 | 30 | 57 |
- | 1,7 | 2100 | 8,8 | 30 | 70 |
- | 2, | 2450 | 10,3 | 30 | 82 |
50 | 1,4 | 1750 | 7,4 | 30 | 58 |
- | 1,7 | 2150 | 9,0 | 30 | 72 |
- | 2 | 2500 | 10,5 | 30 | 83 |
55 | 1,4 | 1850 | 7,8 | 30 | 62 |
- | 1,7 | 2200 | 9,2 | 30 | 73 |
- | 2 | 2600 | 10,9 | 30 | 87 |
60 | 1,4 | 1900 | 8,0 | 30 | 63 |
- | 1,7 | 2300 | 9,7 | 30 | 77 |
- | 2 | 2700 | 11,3 | 30 | 90 |
65 | 1,4 | 1950 | 8,2 | 30 | 65 |
- | 1,7 | 2350 | 9,9 | 30 | 78 |
- | 2 | 2800 | 11,8 | 30 | 93 |
70 | 1,4 | 2000 | 8,4 | 30 | 67 |
- | 1,7 | 2450 | 10,3 | 30 | 82 |
- | 2 | 2900 | 12,2 | 30 | 97 |
Powyżej 60 | 45 | 1,4 | 1500 | 6,3 | 25 | 42 |
- | 1,7 | 1850 | 7,8 | 25 | 51 |
- | 2 | 2150 | 9,0 | 25 | 60 |
50 | 1,4 | 1550 | 6,5 | 25 | 43 |
- | 1,7 | 1900 | 8,0 | 25 | 53 |
- | 2 | 2250 | 9,5 | 25 | 63 |
55 | 1,4 | 1650 | 6,9 | 25 | 46 |
- | 1,7 | 2000 | 8,4 | 25 | 56 |
- | 2 | 2350 | 9,9 | 25 | 65 |
60 | 1,4 | 1700 | 7,1 | 25 | 47 |
- | 1,7 | 2100 | 8,8 | 25 | 58 |
- | 2 | 2450 | 10,3 | 25 | 68 |
65 | 1,4 | 1800 | 7,6 | 25 | 50 |
- | 1,7 | 2200 | 9,2 | 25 | 61 |
- | 2 | 2550 | 10,7 | 25 | 71 |
70 | 1,4 | 1850 | 7,8 | 25 | 51 |
- | 1,7 | 2250 | 9,5 | 25 | 63 |
- | 2 | 2650 | 11,1 | 25 | 74 |
Ciężarne (II i III trymestr) | 1,4 | 300 | +1,3 | 30 | - |
1,7 | 300 | +1,3 | 30 | - |
karmiące | 1,4 | 500 | +2,1 | 30 | - |
1,7 | 500 | +2,1 | 30 | - |
- odpowiedni dodatek do ilości obliczonych dla dziewcząt w wieku 16-18 lat oraz kobiet w wieku 19-25 i 26-60 lat; wielkość tego dodatku wg RDA, USA, 1989.
Aktywność fizyczna:
- mała, współczynnik 1,4 - 1,5
- umiarkowana, współczynnik 1,7
- duża, współczynnik 2,0
|